上證指數(shù)本月下跌1.67%,171股股價(jià)創(chuàng)歷史新高。
本月可交易A股中,股價(jià)上漲的有1961只,占比35.96%,下跌的有3468只,占比63.60%。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,不含近一年上市的次新股,共有171股本月股價(jià)創(chuàng)出歷史新高,按所屬板塊看,主板有93只,創(chuàng)業(yè)板有43只,科創(chuàng)板有27只,北交所有8只。從行業(yè)屬性來(lái)看,電力設(shè)備、電子、機(jī)械設(shè)備行業(yè)創(chuàng)新高的個(gè)股較為集中,分別有29只、25只、23只個(gè)股出現(xiàn)名單中。
市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看,本月創(chuàng)歷史新高股平均上漲14.63%,漲幅最大的是合富中國(guó),本月上漲143.31%,本月?lián)Q手率323.96%,漲幅居前的還有華盛鋰電、品高股份、海科新源等,本月股價(jià)下跌的有54只,分別是寧波精達(dá)、佰維存儲(chǔ)、振德醫(yī)療等,跌幅分別為17.64%、16.76%、16.55%。股價(jià)方面,創(chuàng)新高股平均收盤價(jià)為57.25元,其中,股價(jià)超百元的有22只,50元~100元的有35只,收盤股價(jià)最高的是源杰科技,收盤價(jià)為538.91元,本月上漲6.07%,其次是中際旭創(chuàng)、拓荊科技,收盤價(jià)分別為514.50元、303.30元。
以最新收盤價(jià)計(jì)算,創(chuàng)新高股平均A股總市值644.21億元,平均流通市值594.42億元,A股總市值較高的有農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行、中國(guó)銀行等,分別為25667.23億元、21865.55億元、14482.42億元,較低的有海昇藥業(yè)、燦能電力等,A股總市值為17.23億元、18.49億元。流通市值較高的有農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行、中國(guó)銀行等,最新流通市值分別為25667.23億元、21865.55億元、12793.47億元。
龍虎榜數(shù)據(jù)顯示,本月創(chuàng)新高股有60股出現(xiàn)機(jī)構(gòu)身影,凈買入的有30只,賽微電子本月獲機(jī)構(gòu)凈買入12.07億元,機(jī)構(gòu)凈買入居前的還有三祥新材、時(shí)空科技、大為股份等,凈買入金額分別為6.55億元、4.26億元、4.12億元。機(jī)構(gòu)凈賣出的是上海港灣、中礦資源、香農(nóng)芯創(chuàng)等,凈賣出金額為3.47億元、2.62億元、2.24億元。(數(shù)據(jù)寶)
本月股價(jià)創(chuàng)歷史新高股一覽
| 代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新收盤價(jià)(元) | 月漲跌幅(%) | 月?lián)Q手率(%) | 所屬行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|
| 603122 | 合富中國(guó) | 23.82 | 143.31 | 323.96 | 醫(yī)藥生物 |
| 688353 | 華盛鋰電 | 111.80 | 132.48 | 283.67 | 電力設(shè)備 |
| 688227 | 品高股份 | 81.83 | 132.47 | 140.44 | 計(jì)算機(jī) |
| 301292 | 海科新源 | 80.62 | 122.40 | 713.53 | 電力設(shè)備 |
| 300456 | 賽微電子 | 48.51 | 98.08 | 356.42 | 電子 |
| 003041 | 真愛(ài)美家 | 53.80 | 79.09 | 132.94 | 紡織服飾 |
| 000973 | 佛塑科技 | 13.78 | 76.89 | 341.44 | 基礎(chǔ)化工 |
| 002083 | 孚日股份 | 10.17 | 69.78 | 288.82 | 紡織服飾 |
| 003018 | 金富科技 | 20.52 | 66.15 | 247.95 | 輕工制造 |
| 001203 | 大中礦業(yè) | 31.47 | 61.38 | 108.54 | 鋼鐵 |
| 688195 | 騰景科技 | 176.00 | 60.54 | 199.75 | 電子 |
| 605598 | 上海港灣 | 48.30 | 60.15 | 132.14 | 建筑裝飾 |
| 300102 | 乾照光電 | 19.07 | 59.45 | 182.85 | 電子 |
| 605255 | 天普股份 | 147.00 | 58.83 | 84.35 | 汽車 |
| 300589 | 江龍船艇 | 22.00 | 55.59 | 652.70 | 國(guó)防軍工 |
| 688523 | 航天環(huán)宇 | 38.04 | 51.92 | 310.29 | 國(guó)防軍工 |
| 688367 | 工大高科 | 33.98 | 51.02 | 101.46 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 300814 | 中富電路 | 82.41 | 47.71 | 201.78 | 電子 |
| 300620 | 光庫(kù)科技 | 153.80 | 46.90 | 161.52 | 通信 |
| 603929 | 亞翔集成 | 60.96 | 43.57 | 57.42 | 建筑裝飾 |
| 605100 | 華豐股份 | 44.72 | 41.38 | 138.90 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 000688 | 國(guó)城礦業(yè) | 25.52 | 40.68 | 78.77 | 有色金屬 |
| 688110 | 東芯股份 | 130.00 | 39.04 | 123.41 | 電子 |
| 301232 | 飛沃科技 | 58.78 | 36.29 | 289.69 | 電力設(shè)備 |
| 301171 | 易點(diǎn)天下 | 42.02 | 36.25 | 331.02 | 傳媒 |
| 301256 | 華融化學(xué) | 14.34 | 36.05 | 127.63 | 基礎(chǔ)化工 |
| 301005 | 超捷股份 | 66.38 | 35.41 | 190.33 | 汽車 |
| 688260 | 昀冢科技 | 42.75 | 34.22 | 90.64 | 電子 |
| 688147 | 微導(dǎo)納米 | 64.66 | 29.66 | 229.60 | 電力設(shè)備 |
| 603268 | *ST松發(fā) | 73.16 | 29.26 | 62.79 | 輕工制造 |
| 688433 | 華曙高科 | 61.84 | 27.85 | 50.42 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 688102 | 斯瑞新材 | 24.35 | 25.52 | 71.81 | 有色金屬 |
| 301093 | 華蘭股份 | 48.77 | 25.44 | 56.87 | 醫(yī)藥生物 |
| 300455 | 航天智裝 | 25.62 | 25.16 | 214.29 | 計(jì)算機(jī) |
| 603391 | 力聚熱能 | 65.03 | 24.34 | 240.32 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 301042 | 安聯(lián)銳視 | 71.80 | 23.33 | 69.87 | 計(jì)算機(jī) |
| 920152 | 昆工科技 | 31.79 | 22.98 | 107.18 | 電力設(shè)備 |
| 000833 | 粵桂股份 | 19.66 | 22.88 | 359.53 | 綜合 |
| 688109 | 品茗科技 | 159.24 | 22.51 | 73.99 | 計(jì)算機(jī) |
| 300959 | 線上線下 | 125.72 | 22.20 | 282.21 | 通信 |
| 605580 | 恒盛能源 | 43.60 | 21.82 | 60.67 | 公用事業(yè) |
| 688656 | 浩歐博 | 199.90 | 21.63 | 28.44 | 醫(yī)藥生物 |
| 600301 | 華錫有色 | 38.84 | 21.00 | 130.80 | 有色金屬 |
| 301550 | 斯菱股份 | 106.97 | 20.40 | 90.22 | 汽車 |
| 301183 | 東田微 | 122.22 | 20.00 | 281.07 | 電子 |
| 002478 | 常寶股份 | 7.81 | 19.79 | 200.56 | 鋼鐵 |
| 688676 | 金盤科技 | 81.86 | 19.54 | 123.86 | 電力設(shè)備 |
| 002738 | 中礦資源 | 66.85 | 18.84 | 98.04 | 有色金屬 |
| 000534 | 萬(wàn)澤股份 | 20.53 | 18.81 | 110.62 | 醫(yī)藥生物 |
| 603663 | 三祥新材 | 31.45 | 18.72 | 113.58 | 基礎(chǔ)化工 |
| 601061 | 中信金屬 | 14.46 | 18.72 | 224.60 | 商貿(mào)零售 |
| 002922 | 伊戈?duì)?/td> | 29.88 | 16.95 | 182.70 | 電子 |
| 605028 | 世茂能源 | 30.19 | 16.65 | 46.90 | 公用事業(yè) |
| 301057 | 匯隆新材 | 29.05 | 16.62 | 104.52 | 基礎(chǔ)化工 |
| 603067 | 振華股份 | 28.19 | 16.49 | 200.25 | 基礎(chǔ)化工 |
| 688191 | 智洋創(chuàng)新 | 36.94 | 16.23 | 32.53 | 電力設(shè)備 |
| 301518 | 長(zhǎng)華化學(xué) | 39.77 | 16.22 | 299.32 | 基礎(chǔ)化工 |
| 605060 | 聯(lián)德股份 | 36.17 | 15.26 | 67.38 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 600113 | 浙江東日 | 54.80 | 15.13 | 38.92 | 商貿(mào)零售 |
| 603316 | 誠(chéng)邦股份 | 15.19 | 14.38 | 128.10 | 建筑裝飾 |
| 920857 | 泓禧科技 | 34.38 | 14.03 | 49.45 | 電子 |
| 920405 | 海希通訊 | 26.00 | 13.24 | 116.28 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 001216 | 華瓷股份 | 16.85 | 13.24 | 142.97 | 輕工制造 |
| 920299 | 燦能電力 | 20.52 | 13.06 | 398.11 | 電力設(shè)備 |
| 300115 | 長(zhǎng)盈精密 | 42.92 | 12.92 | 127.52 | 電子 |
| 603360 | 百傲化學(xué) | 33.75 | 12.61 | 54.43 | 基礎(chǔ)化工 |
| 600089 | 特變電工 | 21.80 | 11.34 | 146.91 | 電力設(shè)備 |
| 688313 | 仕佳光子 | 76.20 | 11.27 | 134.33 | 通信 |
| 300720 | 海川智能 | 28.85 | 11.00 | 70.59 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 688472 | 阿特斯 | 17.20 | 10.97 | 250.27 | 電力設(shè)備 |
| 001296 | 長(zhǎng)江材料 | 26.23 | 10.86 | 235.69 | 基礎(chǔ)化工 |
| 603052 | 可川科技 | 31.05 | 10.66 | 122.83 | 電子 |
| 688257 | 新銳股份 | 26.61 | 10.51 | 47.52 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 600105 | 永鼎股份 | 16.42 | 9.98 | 239.31 | 通信 |
| 688627 | 精智達(dá) | 188.80 | 9.77 | 91.62 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 301086 | 鴻富瀚 | 90.95 | 9.68 | 116.34 | 電子 |
| 605196 | 華通線纜 | 32.52 | 9.38 | 52.10 | 電力設(shè)備 |
| 002028 | 思源電氣 | 143.50 | 9.25 | 43.03 | 電力設(shè)備 |
| 600803 | 新奧股份 | 21.30 | 9.12 | 8.40 | 公用事業(yè) |
| 300308 | 中際旭創(chuàng) | 514.50 | 8.77 | 65.34 | 通信 |
| 002885 | 京泉華 | 26.35 | 8.75 | 414.90 | 電子 |
| 600846 | 同濟(jì)科技 | 16.10 | 8.34 | 30.05 | 建筑裝飾 |
| 301468 | 博盈特焊 | 39.52 | 8.27 | 265.39 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 601988 | 中國(guó)銀行 | 6.07 | 8.20 | 3.60 | 銀行 |
| 000807 | 云鋁股份 | 24.70 | 7.44 | 36.52 | 有色金屬 |
| 605389 | 長(zhǎng)齡液壓 | 72.40 | 7.26 | 30.91 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 300756 | 金馬游樂(lè) | 59.24 | 7.12 | 58.74 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 300475 | 香農(nóng)芯創(chuàng) | 141.89 | 7.07 | 220.70 | 電子 |
| 300360 | 炬華科技 | 16.53 | 6.37 | 119.42 | 電力設(shè)備 |
| 688498 | 源杰科技 | 538.91 | 6.07 | 160.63 | 電子 |
| 300421 | 力星股份 | 25.13 | 6.03 | 266.24 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 600901 | 江蘇金租 | 6.46 | 5.90 | 9.29 | 非銀金融 |
| 000893 | 亞鉀國(guó)際 | 44.15 | 5.70 | 20.79 | 基礎(chǔ)化工 |
| 603530 | 神馬電力 | 40.80 | 5.29 | 68.07 | 電力設(shè)備 |
| 688611 | 杭州柯林 | 45.25 | 5.23 | 33.56 | 電力設(shè)備 |
| 000766 | 通化金馬 | 27.26 | 5.13 | 48.96 | 醫(yī)藥生物 |
| 301358 | 湖南裕能 | 76.51 | 4.79 | 133.98 | 電力設(shè)備 |
| 601398 | 工商銀行 | 8.11 | 4.24 | 2.26 | 銀行 |
| 600801 | 華新建材 | 22.42 | 3.89 | 20.70 | 建筑材料 |
| 301120 | 新特電氣 | 18.47 | 3.71 | 337.98 | 電力設(shè)備 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
超級(jí)復(fù)盤
創(chuàng)新高、創(chuàng)新低、復(fù)盤、股價(jià)、漲跌